The high-neck design, harness-inspired straps, and studded details create a bold, edgy look, while the cutout accents tease just enough.
Key Feature:
Fabric: Patent Leather, Spandex
Soft fabric
Harness-Inspired Straps & Studded Details
Easy Access Cutouts
Stockings are included in the set
Size Chart:
SIZE | WAIST | BUST | HIPS | LENGTH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | |
S → XS (Men) | 66-73 | 26-28.7 | 81-88 | 31.9-34.6 | 86-93 | 33.9-36.6 | 72 |
M → S (Men) | 71-78 | 28-30.7 | 86-93 | 33.9-36.6 | 91-98 | 35.8-38.6 | 72 |
L → M (Men) | 76-83 | 29.9-32.7 | 91-98 | 35.8-38.6 | 96-103 | 37.8-40.6 | 73 |
XL → L (Men) | 81-88 | 31.9-34.6 | 96-103 | 37.8-40.6 | 101-108 | 39.8-42.5 | 74 |
2XL → XL (Men) | 86-93 | 33.9-36.6 | 101-108 | 39.8-42.5 | 106-113 | 41.7-44.5 | 75 |
3XL → 2XL (Men) | 91-98 | 35.8-38.6 | 106-113 | 41.7-44.5 | 111-118 | 43.7-46.5 | 76 |
4XL → 3XL (Men) | 96-103 | 37.8-40.6 | 111-118 | 43.7-46.5 | 116-132 | 45.7-52.0 | 77 |
5XL → 4XL (Men) | 101-108 | 39.8-42.5 | 116-132 | 45.7-52.0 | 121-138 | 47.6-54.3 | 78 |
Reviews
There are no reviews yet.